Наименование | Производитель | Год | Цена, USD | Наличие |
Кабель коаксиальный 245107-02-06.00 | Amphenol | 2017+ | 10: 20.77; | 10 |
Маркировочная карта 248-502 | WAGO | 2017+ | 1: 2.42; | 2 |
Конденсатор 2R5TPF680ML | Panasonic Electronic Components | 2017+ | 100: 1.4; | 2220 |
Резисторы 3224W 1 500E | Bourns Inc | 2017+ | 1: 2.5; | 9 |
Кварцевый резонатор 511SBA156M250BAG | Silicon Laboratories Inc | 2017+ | 1: 4.45; | 130 |
Кабель коаксиальный 83265009100 (30м) | Belden Inc | 2017+ | 1: 204; | 1 |
Коннектор 908-24100 | Amphenol | 2015+ | 1: 17.19; | 20 |
Коннектор 908-41400 | Amphenol | 2017+ | 1: 40.65; | 20 |
Коннектор 908-41600 | Amphenol | 2018+ | 1: 25.13; | 20 |
Микросхема ADP-2-1W+ | Mini-Circuits | 2018+ | 1: 10.85; | 20 |
Микросхема ADP5040ACPZ-1-R7 | Analog Devices | 2017+ | 1: 4.60; | 5 |
Транзистор AFT05MS004NT1 | NXP | 2015+ | 1: 2.58; | 10 |
Микросхема AM5T-2405SZ | Aimtec | 2019+ | 1: 20.60; | 5 |
Микросхема AST2500A2-GP | ASPEED | 2018+ | 1: 41.80; | 40 |
Резистор CR0805-J/-000ELF | Bourns Inc | 2016+ | 100: 0.0145; | 1800 |
Конденсатор GRM1555C1H1R5CA01D | Murata | 2018+ | 1000: 0.0145; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H1R8CA01D | Murata | 2018+ | 1000: 0.0145; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H2R7CA01D | Murata | 2018+ | 1000: 0.0145; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H3R3CA01J | Murata | 2018+ | 1000: 0.0145; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H4R7WA01D | Murata | 2018+ | 1000: 0.0145; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H5R6CA01D | Murata | 2018+ | 1000: 0.0145; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H6R8CA01J | Murata | 2018+ | 1000: 0.0145; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H8R2BA01D | Murata | 2018+ | 1000: 0.0145; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H120JA01D | Murata | 2018+ | 1000: 0.0145; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H150JA01D | Murata | 2018+ | 1000: 0.0145; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H180JA01D | Murata | 2018+ | 1000: 0.0116; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H220FA01D | Murata | 2018+ | 1000: 0.1142; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H270JA01D | Murata | 2018+ | 1000: 0.0116; | 1000 |
Конденсатор GRM1555C1H330JA01D | Murata | 2018+ | 1000: 0.0145; | 1000 |
Диодный мост RS207 | Xinxin | 2008+ | 100:0.10 | 2500 |
Конденсатор TAJY226K035R | AVX | 2016+ | 100:1.74 | 552 |
Микросхема H5AN4G6NMFR-TFC | SK Hynix | 2018+ | 1: 28.50; | 40 |
Микросхема HMC544A | Analog Devices | 2015+ | 1: 4.90; | 20 |
Микросхема IR3898MTRPBF | Infineon Technologies AG | 2018+ | 1: 4.54; | 65 |
Индуктивность LQM2MPN1R0NG0L | Murata | 2018+ | 1: 0.49; | 10 |
Микросхема LT8608IMSE#PBF | Analog Devices | 2017+ | 1: 5.31; | 25 |
Микросхема LTC2875HS8#PBF | Analog Devices | 2018+ | 1: 4.24; | 25 |
Трансформатор MABAES0061 | MACOM | 2017+ | 1: 1.50; | 20 |
Транзистор MMBT3906LT1G | ON Semiconductor | 2017+ | 1: 0.24; | 60 |
Фотодиод MT03-004 | Marktech Optoelectronics | 2017+ | 1: 32.82; | 10 |
Микросхема N25Q128A11ESF40F | Micron Technology Inc | 2017+ | 1: 3.77; | 75 |
Микросхема N25Q256A13ESF40G | Micron Technology Inc | 2017+ | 1: 10.80; | 104 |
Микросхема NC7SZ57P6X | ON Semiconductor | 2017+ | 1: 0.68; | 50 |
Микросхема NOIL1SM0300A-QDC | ON Semiconductor | 2018+ | 1: 218.70; | 10 |
O 17.734476-VX3MQ-T1-LF Jauch | Jauch Quartz GmbH | 2019+ | 1: 6.15; | 90 |
Фотодиод OPR5911 | TT Electronics plc | 2017+ | 1: 8.80; | 10 |
Микросхема PE4259-02 | Peregrine | 2005+ | 1: 2.40; | 20 |
Микросхема PGA-102+ | Mini-Circuits | 2018+ | 1: 2.95; | 20 |
Микросхема PHA-202+ | Mini-Circuits | 2018+ | 1: 14.75; | 20 |
Микросхема QBA-07+ | Mini-Circuits | 2018+ | 1: 10.45; | 10 |
Микросхема QPC1022TR7 | Qorvo | 2017+ | 1: 2.67; | 20 |
Резистор RC0603JR-071KL | YAGEO Corporation | 2017+ | 10: 0.02; | 714 |
Резистор RC0603JR-07200KL | YAGEO Corporation | 2017+ | 10: 0.04; | 29 |
Резистор RC0603JR-0722KL | YAGEO Corporation | 2017+ | 10: 0.04; | 130 |
Резистор RC0603JR-074K7L | YAGEO Corporation | 2017+ | 10: 0.04; | 188 |
Резистор RC1206JR-0710RL | YAGEO Corporation | 2017+ | 10: 0.08; | 751 |
Резистор RC2512JK-07680RL | YAGEO Corporation | 2017+ | 10: 0.20; | 5 |
Кабель коаксикальный медь RG-174(U) | Master | 2018+ | 1: 0.35; | 26 |
Микросхема SCPJ-2-9+ | Mini-Circuits | 2018+ | 1: 46.45; | 5 |
SMA(S-111L)-RG174/U обжимной | NGT | 2017+ | 1: 1.80; | 30 |
Микросхема SN74CBTLV3125RGYR | Texas Instruments | 2018+ | 1: 1.60; | 35 |
Микросхема SYPJ-2-5W-52+ | Mini-Circuits | 2018+ | 1: 74.25; | 5 |
Конденсатор T521D157M016ATE050 | KEMET Corporation | 2017+ | 1: 3.22; | 870 |
Конденсатор T530X108M2R5ATE006 | KEMET Corporation | 2017+ | 1: 7.65; | 260 |
Настроечная плата TE0725-03-100-2I9 | Trenz Electronic GmbH | 2018+ | 1: 246.00; | 3 |
Вилка угловая THP-4MR | Китай | 2017+ | 1: 0.80; | 10 |
Микросхема TPS51367RVET | Texas Instruments | 2017+ | 1: 6.87; | 35 |
Микросхема TPS62095RGTR | Texas Instruments | 2017+ | 1: 2.60; | 115 |
Микросхема UPG152TA | NEC Electronics Group | 2017+ | 1: 2.63; | 20 |
Микросхема XC3S200AN-4FTG256I | Xilinx | 2017+ | 1: 35.00; | 20 |
Микросхема XC7A100T-1FTG256C BGA256 | Xilinx | 2017+ | 1: 158.50; | 10 |
Микросхема XPL2010-102MLB | Coilcraft Inc | 2018+ | 1: 2.55; | 10 |
Конденсатор C0603C301J5GACTU | KEMET | 2018+ | 1:0.20; | 18 |
Конденсатор C0402C681F5GACTU | KEMET | 2018+ | 1:0.80; | 4 |
Конденсатор C0603C103K5RACAUTO7411 | KEMET | 2018+ | 1:0.20; | 14 |
Конденсатор C0603C271J5GACAUTO | KEMET | 2018+ | 1:0.20; | 14 |
Конденсатор C3216JB1H106K160AB | TDK | 2018+ | 1:0.80; | 7 |
Конденсатор CGA3E1X7R1E105K080AE | TDK | 2018+ | 1:0.80; | 13 |
Конденсатор CGA2B1X8R1E473K050BD | TDK | 2018+ | 1:0.25; | 14 |
Конденсатор GJM1555C1H130FB01D | Murata | 2018+ | 1:0.20; | 2 |
Конденсатор GCM155R71E473JA55D | Murata | 2018+ | 1:0.20; | 29 |
Конденсатор GRM033C71A104KE14D | Murata | 2018+ | 1:0.20; | 36 |
Конденсатор GRM155R71A104KA01D | Murata | 2018+ | 1:0.20; | 28 |
Конденсатор 06031A180GAT2A | AVX | 2018+ | 1:0.60; | 2 |
Конденсатор 06031A120GAT2A | AVX | 2018+ | 1:0.40; | 4 |
Конденсатор 04025A120FAT2A | AVX | 2018+ | 1:0.40; | 14 |
Конденсатор 04025C681KAT2A | AVX | 2019+ | 1:0.20; | 30 |
Конденсатор 06035F153K4T2A | AVX | 2018+ | 1:0.40; | 17 |
Конденсатор 04025A5R6BAT2A | AVX | 2018+ | 1:0.20; | 16 |
Конденсатор 06035U3R0BAT2A | AVX | 2018+ | 1:0.40; | 44 |
Конденсатор 04025U200FAT2A | AVX | 2018+ | 1:0.60; | 22 |
Конденсатор 04025A4R7BAT2A | AVX | 2018+ | 1:0.40; | 22 |
Конденсатор CGA1A2X7R1A103K030BA | TDK | 2018+ | 1:0.10; | 1700 |
Конденсатор GCM1555C1H101FA16D | Murata | 2018+ | 1:0.10; | 95 |
Конденсатор GJM1555C1H4R7GB01D | Murata | 2018+ | 1:0.20; | 320 |
Конденсатор CGA1A2C0G1E010C030BA | TDK | 2018+ | 1:0.20; | 10 |
Конденсатор T495D107K016ATE100 | KEMET | 2018+ | 1:2.00; | 295 |
Конденсатор 116TF270K100TT | ATC | 2018+ | 1:1.90; | 18 |
Диод BZX84C6V2LT1G | ON Semiconductor | 2018+ | 1:0.20; | 10 |
Диод BZX84C6V2LT1G | ON Semiconductor | 2018+ | 1:0.20; | 20 |
Конденсатор RHA1C151MCN1GS | Nichicon Corporation | 2017+ | 1:1.10; | 18 |
Конденсатор GCM31MR71H474KA37L | Murata | 2019+ | 1:0.80; | 18 |
Конденсатор 116TDB5R1D100TT | ATC | 2020+ | 1:3.80; | 60 |
Микросхема SN74AHCT1G08DBVR | Texas Instruments | 2020+ | 1:1.82; | 1 |
Микросхема LMV7235M5/NOPB | Texas Instruments | 2020+ | 1:3.50; | 2 |
Микросхема SN74AHCT1G86DBVR | Texas Instruments | 2019+ | 1:1.88; | 4 |
Разъем 11_SMA-50-2-100/111_NE | HUBER | 2019+ | 1:55.2; | 15 |
ЗУММЕР EFM-230 | East | 2018+ | 1:3.2; | 4 |
Конденсатор GRM155R71C104KA01D | Murata | 2019+ | 1:0.01; | 5000 |
Конденсатор GRM21BR71A106KA01L | Murata | 2019+ | 1:0.04; | 1000 |
Конденсатор GRM188R71E105KA12D | Murata | 2019+ | 1:0.04; | 3727 |
Конденсатор GRM21BR71E105KA99L | Murata | 2019+ | 1:0.05; | 2415 |
Конденсатор GRM188R71E473KA01D | Murata | 2019+ | 1:0.02; | 3915 |
Конденсатор GRM21BR71H105KA12L | Murata | 2019+ | 1:0.05; | 2925 |
Конденсатор GRM32ER72А105КА01L | Murata | 2019+ | 1:0.29; | 980 |
Конденсатор GRM188R71Е472КА01D | Murata | 2019+ | 1:0.08; | 3800 |
Конденсатор GRM188R71Е223КА01D | Murata | 2019+ | 1:0.04; | 3920 |
Конденсатор GRM188R71E103KA01D | Murata | 2019+ | 1:0.01; | 3883 |
Конденсатор GRM31CR61E106KA12L | Murata | 2019+ | 1:0.05; | 1728 |
Конденсатор GRM2195C1H682JA01D | Murata | 2019+ | 1:0.05; | 3925 |
Конденсатор GRM31CR70J226KE19L | Murata | 2019+ | 1:1.05; | 1955 |
Конденсатор VJ0805V104ZXBCW1BC | Vishay | 2019+ | 1:0.55; | 3985 |
Конденсатор T491D107М010AT | Kemet | 2019+ | 1:1.05; | 500 |
Конденсатор CC0603KRX7R9BB101 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.02; | 3920 |
Конденсатор CC0603KRX7R8BB103 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.02; | 2791 |
Конденсатор CC0603KRX7R8BB221 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.05; | 3878 |
Конденсатор CC0603KRX7R8BB223 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.02; | 3922 |
Конденсатор CC0603KRX7R8BB472 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.02; | 3805 |
Конденсатор CC0603KRX7R8BB473 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.01; | 3961 |
Конденсатор CC0805JRNPO9BN101 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.01; | 485 |
Конденсатор CC0805JRNPO9BN391 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.02; | 985 |
Конденсатор CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.01; | 3760 |
Конденсатор CC0603KRX7R8BB105 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.08; | 3720 |
Конденсатор CC1210KKX7R0BB105 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.36; | 1980 |
Конденсатор CC0805KKX7R9BB105 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.02; | 2410 |
Конденсатор CC0805JRNPO9BN102 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.01; | 3925 |
Конденсатор CC0805JRNPO9BN471 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.02; | 3985 |
Конденсатор CC0805KRX7R9BB103 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.01; | 3925 |
Конденсатор CC0805KKX7R8BB105 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.01; | 2925 |
Конденсатор CC0805JKNPO9BN332 | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.29; | 2985 |
Диод MBR0520LT1G | ON Semi | 2017+ | 1:0.28; | 2915 |
Диод MMSD4148T1G | ON Semi | 2019+ | 1:0.05; | 2851 |
Диод TZMC13 | Vishey | 2016+ | 1:0.11; | 955 |
Диод BAV99 | Nexperia | 2019+ | 1:0.04; | 2430 |
Диод BAS316 | Nexperia | 2019+ | 1:0.01; | 2826 |
Диод BAT54S | Nexperia | 2019+ | 1:0.05; | 2657 |
Диод BAW56 | Nexperia | 2019+ | 1:0.04; | 1700 |
Диод BAV70 | Nexperia | 2020+ | 1:0.03; | 1500 |
Диод BZX84-C12 | Nexperia | 2019+ | 1:0.06; | 2980 |
Диод SMBJ170CA | Bourns | 2017+ | 1:0.29; | 60 |
Диод VS-10MQ100NTRPBF | Vishey | 2020+ | 1:0.50; | 55 |
Диод BAS1603W | Infineon Technologies AG | 2019+ | 1:0.02; | 260 |
Транзистор IRG4PH50KDPBF | Infineon Technologies AG | 2017+ | 1:7.64; | 34 |
Дроссель SDR2207-270YL | Bourns | 2019+ | 1:0.98; | 80 |
Дроссель LQH55DN221M03L | Murata | 2019+ | 1:1.35; | 87 |
Дроссель LQH43CN150K03L | Murata | 2019+ | 1:0.47; | 446 |
Дроссель LQH55DN101M03L | Murata | 2019+ | 1:1.35; | 461 |
Дроссель LQH55DN100M03L | Murata | 2019+ | 1:1.35; | 140 |
Микросхема TL-431AQDBZR | Texas Instruments | 2019+ | 1:0.22; | 80 |
Микросхема FAN7371МX | ON Semi | 2019+ | 1:1.00; | 16 |
Датчик температуры KTY82/110 | Nexperia | 2020+ | 1:0.59; | 61 |
Резистор RC0603FR-072K55L | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4961 |
Резистор RC0603FR-073K01L | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4784 |
Резистор RC0603JR-078K2L | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4946 |
Резистор RC0603FR-0731K6L | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4936 |
Резистор RC0603FR-071KL | YAGEO Corporation | 2020+ | 1:0.01; | 4300 |
Резистор RC0603FR-0759KL | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4979 |
Резистор RC0603JR-0722KL | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4848 |
Резистор RC0603JR-0710KL | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4519 |
Резистор RC0603JR-0768KL | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4838 |
Резистор RC1206JR-0722RL | YAGEO Corporation | 2020+ | 1:0.01; | 4681 |
Резистор RC2010JR-07120RL | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.09; | 3790 |
Резистор RC0603FR-0718K2L | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.03; | 4896 |
Резистор RC0603FR-072K49L | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4892 |
Резистор RC1206JR-07120RL | YAGEO Corporation | 2020+ | 1:0.01; | 4940 |
Резистор RC0603JR-0733KL | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.01; | 4794 |
Резистор RC0603JR-07200KL | YAGEO Corporation | 2020+ | 1:0.01; | 4946 |
Резистор RC1206JR-07820RL | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.01; | 4940 |
Резистор RC0603JR-0747KL | YAGEO Corporation | 2020+ | 1:0.01; | 4745 |
Резистор RC0603JR-07360RL | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.01; | 4804 |
Резистор RC0603JR-07100KL | YAGEO Corporation | 2020+ | 1:0.01; | 4730 |
Резистор RC0603JR-07120RL | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4941 |
Резистор RC0603JR-07200RL | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4946 |
Резистор RC0603FR-073K92L | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4961 |
Резистор RC0805JR-0710KL | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.01; | 4746 |
Резистор RC0603FR-076K04L | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4951 |
Резистор RC1206JR-074R7L | YAGEO Corporation | 2018+ | 1:0.01; | 4946 |
Резистор RC0603JR-071K6L | YAGEO Corporation | 2019+ | 1:0.01; | 4318 |
Предохранитель MF-SM050 | Bourns | 2019+ | 1:0.32; | 1093 |
Разъем (Розетка) M80-8881601 | HARWIN | 2018+ | 1:11.50; | 39 |
По запросу на почту This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., WhatsApp +79930079405
|